Gratis
Geen creditcard. Upgrade zodra productie workloads het vragen.
€0
Dit omvat:
- 25 FiveX AI credits · 1 gebruiker
- 230+ integraties
- Voorraad, zoektermen & retourinzichten
- Volledige AI agents suite
Herkenbare FiveX-ladder: gratis tooling om te verkennen, Essentials voor eerste connectoren en zoekwoorddiepte, Business voor automation en repricers, Enterprise waar governance overheerst.
Vertrouwd door 1000+ merken
Geen creditcard. Upgrade zodra productie workloads het vragen.
€0
Dit omvat:
Start met datagedreven ecommerce: kernintegraties, zoekwoorddiepte en marketplace-inzichten.
€120 / mo
€100 / mo
Met 3000 bestellingen
+ €9,95 per extra API.
Gratis account · geen kaart
Dit omvat:
Voor teams die automation, samenwerking en retail media opschalen met diepere rapportage.
€120 / mo
€100 / mo
Met 3000 bestellingen
+ €9,95 per extra API.
Guided onboarding inbegrepen
Dit omvat:
Maandelijks/Jaarlijks
Voor organisaties met maatwerk coverage, integraties, workspaces en dedicated support.
Angepasst
Alles in Business, plus:
Vergelijkt met klassieke fivex.com/prijzen framing, contract bundelt connector-realiteit en btw.
Vergelijk pakketten naast elkaar, van AI credits en integraties tot analytics, advertising, automatiseringen, agents en service.
| Mogelijkheid | Gratis | Essential | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| FiveX AI credits | 25 | 250 | 500 | Angepasst |
| Gebruikers | 1 | 5 | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Integrationen | 230+ | 230+ | 230+ | 230+ |
| Maatwerk connectoren | - | - | Optioneel | Optioneel |
| FiveX MCP | - | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| BigQuery-integratie | - | - | Optioneel | Optioneel |
| Mogelijkheid | Gratis | Essential | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| FiveX App | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Gewinnanalysen | - | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| P&L | - | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Dashboard builder | - | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Voorraadbeheer | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Ranking tracker | - | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Zoektermvolumes | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Retourinzichten | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Databaserapporten | - | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Taakbeheer | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Mogelijkheid | Gratis | Essential | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Smart campaigns | - | - | Inbegrepen | Inbegrepen |
| AdMAX-regels | - | - | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Ranking ads-automatisering | - | - | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Marktaandeel-inzichten | - | - | - | Inbegrepen |
| Mogelijkheid | Gratis | Essential | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| ProfitMAX repricing | - | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| E-mailautomatisering | - | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Factuurautomatisering | - | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Mogelijkheid | Gratis | Essential | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Titel | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Prijs | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Ads | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Voorraadadvies | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Meta Ads | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Google Ads | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Amazon Ads | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Bol Ads | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Mirakl Ads | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Konversion | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Mogelijkheid | Gratis | Essential | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Support | - | Chat | Priority chat | Accountmanager |
| Success partner | - | - | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Technisch adviesplan | - | - | - | Inbegrepen |
| Advertentiebeheer | - | - | Optioneel | Optioneel |
| Contentbeheer | - | - | Optioneel | Optioneel |
| Enterprise SLA | - | - | - | Inbegrepen |
Kleinere teams beginnen meestal met de essentials: gekoppelde data, dashboards en kernreporting. Teams met meer kanalen, hoger ordervolume of automatisering-workflows kiezen een pakket met repricing, advertising, exports en success support.
Je kunt een gratis account aanmaken of een begeleid onboarding-pad volgen en via een walkthrough de juiste setup bevestigen. Het doel is eerst de kanalen die ertoe doen koppelen, de waarde bewijzen en daarna uitbreiden naar diepere automatisering.
Prijzen hangen af van het pakket, kanaalmix, ordervolume, integraties en supportniveau. Verkoop je via veel marketplaces of heb je geavanceerde exports nodig, dan brengt het FiveX-team tijdens een demo het beste pakket in kaart.
Schicken Sie Ihr Marktplatzportfolio, wir zeigen Connector‑Deckung Repricing‑Einstieg Advertising‑Schicht sowie Exportpipelines für einen schnellen Optimisationszyklus.