Free
适合试用 FiveX,并连接基础卖场数据。
€0
包含:
- 25 个 AI 额度
- 每月 500 个订单
- 230+ 集成
- 基础利润视图
- 1 个用户
从免费试用到企业方案,按团队规模、订单量和所需服务选择合适套餐。
已有超过 1,000 个品牌使用 FiveX
适合试用 FiveX,并连接基础卖场数据。
€0
包含:
适合开始系统化管理卖场利润的团队。
€120 / mo
€100 / mo
每月 3000 订单
价格会随订单量变化。
可先创建账号体验
包含:
适合需要广告自动化、智能体和更深报表的团队。
€120 / mo
€100 / mo
每月 3000 订单
价格会随订单量变化。
可先创建账号体验
包含:
按月 / 按年
适合需要定制额度、SLA 和专属支持的企业团队。
定制
企业方案包含:
最终报价取决于连接器范围、订单量、税务处理和企业需求。
按 AI 额度、集成、分析、广告、自动化、智能体和服务逐项比较。
| 功能 | Free | Essential | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| FiveX AI 额度 | 25 | 250 | 500 | 定制 |
| 每月订单量 | 500 | 2,000+ | 2,000+ | 定制 |
| 用户数 | 1 | 5 | 不限 | 不限 |
| 集成数量 | 230+ | 230+ | 230+ | 230+ |
| 定制连接器 | - | - | 可选 | 可选 |
| FiveX MCP | - | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| BigQuery 集成 | - | - | 可选 | 可选 |
| 功能 | Free | Essential | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| FiveX 应用 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 利润分析 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| P&L | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 仪表盘构建器 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 库存管理 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 排名追踪 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 搜索词量 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 退货洞察 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 数据库报表 | - | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 发票 | - | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 任务管理 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 功能 | Free | Essential | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 智能广告活动 | - | - | 已包含 | 已包含 |
| AdMAX 规则 | - | - | 已包含 | 已包含 |
| 排名广告自动化 | - | - | 已包含 | 已包含 |
| 市场份额洞察 | - | - | - | 已包含 |
| 功能 | Free | Essential | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| ProfitMAX 自动改价 | - | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 邮件自动化 | - | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 发票自动化 | - | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 功能 | Free | Essential | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 标题 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 价格 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 广告 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 库存建议 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| Meta Ads | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| Google Ads | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| Amazon Ads | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| Bol Ads | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| Mirakl Ads | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 转化 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 功能 | Free | Essential | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 支持 | - | 聊天 | 优先聊天 | 客户经理 |
| 成功顾问 | - | - | 已包含 | 已包含 |
| 技术顾问计划 | - | - | - | 已包含 |
| 广告管理 | - | - | 可选 | 可选 |
| 内容管理 | - | - | 可选 | 可选 |
| 企业 SLA | - | - | - | 已包含 |
把销售、广告、库存和利润放在同一工作流中,减少手工对账,更快判断下一步。
把销售、广告、库存和利润放在同一工作流中,减少手工对账,更快判断下一步。
把销售、广告、库存和利润放在同一工作流中,减少手工对账,更快判断下一步。